<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Świat roślin</title>
	<atom:link href="http://www.ayor.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayor.pl</link>
	<description>Flora w Polsce i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 03:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rośliny oleiste</title>
		<link>http://www.ayor.pl/rosliny-oleiste</link>
		<comments>http://www.ayor.pl/rosliny-oleiste#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oleiste]]></category>
		<category><![CDATA[gorczyca]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[oleiste]]></category>
		<category><![CDATA[orzechy]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[rzepak]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[słonecznik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayor.pl/rosliny-oleiste</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje wiele sposobów wykorzystania roślin oleistych. Niektóre oleje roślinne używane są w przemyśle, wykorzystuje się je również jako surowce do produkcji takich artykułów, jak farby oraz kosmetyki. O tym, jak wielką rolę odgrywają rośliny oleiste w handlu międzynarodowym mogliśmy się przekonać w 1993 roku, kiedy to między Stanami Zjednoczonymi a EWG zrodził się konflikt dotyczący [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ayor.pl/wp-content/uploads/2010/06/13.jpg" class="float-right" alt="13" title="13" />Istnieje wiele sposobów wykorzystania roślin oleistych. Niektóre oleje roślinne używane są w przemyśle, wykorzystuje się je również jako surowce do produkcji takich artykułów, jak farby oraz kosmetyki. O tym, jak wielką rolę odgrywają rośliny oleiste w handlu międzynarodowym mogliśmy się przekonać w 1993 roku, kiedy to między Stanami Zjednoczonymi a EWG zrodził się konflikt dotyczący limitów produkcyjnych oleju rzepakowego &#8211; rzepak był jedną z roślin, których uprawa była bardzo opłacalna po obu stronach Atlantyku. Na rozstrzygnięcie sporu trzeba było czekać kilka miesięcy. Do porozumienia doszło dopiero, kiedy kraje EWG zobowiązały się ograniczyć produkcję rzepaku oraz nie wprowadzać żadnych ograniczeń w imporcie tego produktu ze Stanów Zjednoczonych. Od wielu już lat podejmowane są próby zastąpienia olejem pochodzenia roślinnego kurczących się zasobów ropy naftowej w produkcji paliw pędnych. W procesie produkcji paliw pochodzenia roślinnego wykorzystuje się wszystkie części rośliny. Większość olei pochodzenia roślinnego w temperaturze pokojowej występuje w postaci płynnej, jedynie niektóre, takie jak na przykład olej kokosowy, mają postać stałą. U większości roślin oleistych, takich jak soja, rzepak, słonecznik, olej znajduje się głównie w nasionach (do 60 procent). Olej ten stanowi pewnego rodzaju zapas dla nasion; dostarcza on energii niezbędnej w procesie kiełkowania. W innych, jak w przypadku oliwek, olej uzyskuje się z owoców. Rośliny oleiste rosną przede wszystkim w klimacie gorącym, zwrotnikowym lub podzwrotnikowym. Niektóre uprawia się również w klimacie umiarkowanym &#8211; najbardziej rozpowszechnione w naszej strefie klimatycznej są rzepak, słonecznik, len i gorczyca. Olej zawierają również orzechy niektórych drzew, zwłaszcza migdały i orzechy włoskie. Są dwa rodzaje migdałów, słodkie i gorzkie. Oba zawierają olej, z tym, że z gorzkich należy najpierw usunąć substancje szkodliwe. Migdały gorzkie oprócz tłuszczu zawierają glukozę. Orzechy włoskie zawierają procentowo mniej więcej tyle samo tłuszczu, co boczek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ayor.pl/rosliny-oleiste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

